| 2026年09月25日(星期五) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 26℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴转多云 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴转雷阵雨 | 18℃ ~ 29℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴转多云 | 17℃ ~ 26℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云转晴 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴转多云 | 17℃ ~ 26℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转晴 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转晴 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴转雷阵雨 | 18℃ ~ 29℃ | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴转多云 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 30℃ | |
保定,古称上谷、保州、靴城、保府,位于河北省中部、太行山东麓,是京津冀地区中心城市之一,素有“北控三关,南达九省,畿辅重地,都南屏翰”之称。
保定属暖温带大陆性季风气候区,主要气候特点是:四季分明,春季干燥多风,夏季炎热多雨,雨、热同季,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。多年平均气温13.4℃,年平均日照时数2511.0小时,年平均降水量498.9毫米,年平均降水日数为68天;降水集中在每年6~8月,7月最多。年平均风速1.8米/秒。年平均蒸发量为1430.5毫米。主要气象灾害有干旱、高温、雷暴、冰雹、大风、寒潮、大雾。
在国家历史文化名城保定工作、生活、旅游,请关注保定天气预报,保定天气预报主要提供保定未来一个月的天气预报服务。