| 2026年08月08日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 37℃ | |
| 2026年08月09日(星期日) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | |
| {2026年08月10日(星期一) | 晴转多云 | 22℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月11日(星期二) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 37℃ | |
| 2026年08月12日(星期三) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月13日(星期四) | 小雨转大雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月14日(星期五) | 大雨转暴雨 | 20℃ ~ 24℃ | |
| 2026年08月15日(星期六) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 37℃ | |
| 2026年08月16日(星期日) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月17日(星期一) | 小雨转大雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月18日(星期二) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月19日(星期三) | 大雨转暴雨 | 20℃ ~ 24℃ | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴转多云 | 22℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨转大雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴转多云 | 22℃ ~ 33℃ | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨转大雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | |
| 2026年08月28日(星期五) | 大雨转暴雨 | 20℃ ~ 24℃ | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 37℃ | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨转大雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴转多云 | 22℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨转大雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 37℃ | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨转大雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月08日(星期二) | 大雨转暴雨 | 20℃ ~ 24℃ | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 37℃ | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 37℃ | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴转多云 | 22℃ ~ 33℃ | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 37℃ | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨转大雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 37℃ | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月19日(星期六) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 37℃ | |
| 2026年09月22日(星期二) | 大雨转暴雨 | 20℃ ~ 24℃ | |
| 2026年09月23日(星期三) | 大雨转暴雨 | 20℃ ~ 24℃ | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨转大雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 37℃ | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 大雨转暴雨 | 20℃ ~ 24℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨转大雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨转晴 | 24℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨转大雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 36℃ | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | |
| 2026年10月06日(星期二) | 大雨转暴雨 | 20℃ ~ 24℃ | |
滨州市是山东省下辖地级市,位于山东省北部、鲁北平原、黄河三角洲腹地,地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区和环渤海经济圈、济南省会城市群经济圈“两区两圈”叠加地带,是山东省的北大门;地势南高北低,大致上由西南向东北倾斜。
滨州为温带大陆性季风气候特征;多年平均气温12.7℃,降水量564.8毫米,平均日照时数2632.0小时;风向冬季以偏北风为主,夏季以偏南风为主,年平均风速2.7米/秒;年平均地面温度14.7℃,最大冻土深度一般50厘米左右,无棣1984年曾达209厘米;年平均相对湿度为66%,8月最大为81%;年蒸发量1805.8毫米;无霜期205天。
到黄河文化和齐文化的发祥地之一的滨州旅游、出差,请提前了解滨州天气变化信息,滨州天气预报助您及时掌握滨州未来一个月的天气情况。