| 2026年09月25日(星期五) | 阵雨 | 14℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阵雨转雷阵雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| {2026年09月27日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阵雨转雷阵雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨转雷阵雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阵雨转雷阵雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阵雨 | 14℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阵雨转雷阵雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阵雨 | 14℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阵雨转雷阵雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月29日(星期四) | 阵雨 | 14℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阵雨转雷阵雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 17℃ | |
朝阳,辽宁省辖地级市,别称“龙城”。位于辽宁西部;地势为北及北西、西南偏高,向东变低,居于北温带大陆性季风气候区。
朝阳居于北温带大陆性季风气候区,尽管东南部受海洋暖湿气影响,但由于北部蒙古高原的干燥冷空气经常侵入,形成了半干燥半湿润易干燥地区,四季分明,雨热同季,日照充足,日温差较大,降水偏少。全年平均气温5.4℃~8.7℃;年均日照时数2850~2950小时;年降水量450~580毫米;无霜期120~155天。春秋两季多风易旱,风力一般2~3级,冬季盛行西北风,风力较强。
到中国东北地区与中原地区政治、经济、文化交流的枢纽地带朝阳工作、生活,请关注朝阳天气预报,朝阳天气预报主要提供朝阳未来一个月天气预报查询服务。