| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | |
| {2026年09月27日(星期日) | 多云转晴 | 27℃ ~ 37℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 38℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 36℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 38℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 36℃ | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转晴 | 27℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 36℃ | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转晴 | 27℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 36℃ | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 36℃ | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转晴 | 27℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 36℃ | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 36℃ | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 38℃ | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云转晴 | 27℃ ~ 37℃ | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 38℃ | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 36℃ | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 38℃ | |
| 2026年11月09日(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | |
| 2026年11月10日(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | |
| 2026年11月11日(星期三) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 36℃ | |
| 2026年11月12日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月14日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年11月15日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | |
| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 36℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 38℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 36℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | |
福州,别称榕城,简称福、榕,隶属于福建省,位于福建省东部、闽江下游及沿海地区,是福建省省会,福建省的政治、文化、交通中心,海峡西岸经济区中心城市之一。福州建城于公元前202年,历史上曾长期作为福建的政治中心。是中国东南沿海重要都市。福州地貌属典型的河口盆地,盆地四周被群山峻岭所环抱,其海拔多在600~1000米之间。
福州位于欧亚大陆东南边缘,东临太平洋,属典型的亚热带季风气候,气温适宜,温暖湿润,四季常青,雨量充沛,霜少无雪,夏长冬短,无霜期达326天。2013年福州成为四大火炉之首
到榕城福州旅游、出差,请注意提前了解福州天气预报,福州天气预报可提供最新、准确的福州未来30天天气预报。