| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | |
| {2026年09月27日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月06日(星期二) | 中雨 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月26日(星期一) | 中雨 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云转中雨 | 25℃ ~ 34℃ | |
广州地处中国南部、濒临南海、珠江三角洲北缘,国家综合性门户城市,首批沿海开放城市,是中国通往世界的南大门,粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。
广州属边南亚热带季风气候,气候特点是气温高、雷暴频繁等。年平均气温22度,雨量充沛,年降水量1736mm。年蒸发量1700至1800mm,年日照时数1800至2100小时。
不管你是到羊城广州旅游、出差,还是生活在此,一定要关注广州天气预报,广州天气预报助您提前了解广州未来天气情况,暖心出行,高效办事。