| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| {2026年09月27日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月06日(星期二) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年10月26日(星期一) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 30℃ | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年11月03日(星期二) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年11月09日(星期一) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月10日(星期二) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月11日(星期三) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年11月12日(星期四) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年11月13日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年11月14日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年11月15日(星期日) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月16日(星期一) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年11月18日(星期三) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | |
贵阳,贵州省省会,简称筑、金筑,有“林城”之美誉,因境内贵山之南而得名。是贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心和西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心。西南地区中心城市之一、全国生态休闲度假旅游城市、全国综合性铁路枢纽。属于亚热带湿润温和型气候,年平均气温15.3℃,年平均相对湿度77%,2016年森林覆盖率为46.5%,有森林公园11个。
贵阳市处于费雷尔环流圈,常年受西风带控制,属于亚热带湿润温和型气候,年平均气温为15.3℃,年极端最高温度为35.1℃,年极端最低温度为-7.3℃,年平均相对湿度为78%,年平均总降水量为1129.5毫米,年雷电日数平均为49.1天,年平均阴天日数为235.1天,年平均日照时数为1148.3小时,年降雪日数少,平均仅为11.3天。
到中国避暑之都贵阳(林城)旅游、出差、工作、生活,请关注贵阳天气预报,提前了解贵阳未来30天天气情况。