| 2026年04月22日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴转晴 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴转小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转阴 | 13℃ ~ 28℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴转小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
开封,简称“汴”,古称老丘、汴州、汴梁,是河南省下辖的地级市,国务院批复确定的文化旅游城市、中原城市群核心区的中心城市之一。
开封属温带季风气候,四季分明,一般气候特点是冬季寒冷干燥,春季干旱多风,夏季高温多雨,秋季天高气爽。多年平均气温为14.52℃,多年平均无霜期为221天,多年平均降水量为627.5毫米,降水多集中在夏季的7、8月份。
到清明上河图的创作地开封旅游、出差,请关注开封天气预报,本站提供的开封天气预报,将帮您提前了解开封未来一个月的天气情况,是您出行的贴心助手。