| 2026年09月25日(星期五) | 雷阵雨转中雨 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 雷阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| {2026年09月27日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴转雷阵雨 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴转雷阵雨 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年10月05日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | |
| 2026年10月08日(星期四) | 雷阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年10月10日(星期六) | 雷阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月11日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年10月14日(星期三) | 雷阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | |
| 2026年10月16日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月17日(星期六) | 雷阵雨转中雨 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年10月21日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月22日(星期四) | 雷阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月23日(星期五) | 雷阵雨转中雨 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月24日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | |
| 2026年10月27日(星期二) | 雷阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴转雷阵雨 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月29日(星期四) | 雷阵雨转中雨 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月30日(星期五) | 雷阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月01日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴转雷阵雨 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月04日(星期三) | 雷阵雨转中雨 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月05日(星期四) | 雷阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月06日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月07日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴转雷阵雨 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月12日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月13日(星期五) | 雷阵雨转中雨 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月14日(星期六) | 雷阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月16日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 雷阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴转雷阵雨 | 12℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 雷阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | |
沈阳,简称“沈”,别称盛京、奉天,是辽宁省省会、副省级市、沈阳都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、先进装备制造业基地。
沈阳地处中国东北地区、辽宁中部,位于东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心,是东北亚的地理中心,长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽,“一带一路”向东北亚、东南亚延伸的重要节点。
沈阳属于温带季风气候,年平均气温6.2~9.7℃,自1951年有完整的记录以来,沈阳极端最高气温为38.3℃(1952年7月18日),中心城区极端最低气温为-32.9℃(2001年1月15日),近郊近年来最低气温为-35.4℃(沈北新区2001年1月11日);全年降水量600~800毫米,全年无霜期155~180天。受季风影响,降水集中在夏季,温差较大,四季分明。冬寒时间较长,近六个月,降雪较少,最大降雪为2007年3月4日47.0毫米的特大暴雪;夏季时间较短,多雨,1973年8月21日曾下过215.5毫米的大暴雨。春秋两季气温变化迅速,持续时间短:春季多风,秋季晴朗。
到国家历史文化名城沈阳工作、游玩,请提前了解沈阳天气预报,保障出行、高效出行。