| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 24℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 雷阵雨转晴 | 6℃ ~ 23℃ | |
| {2026年09月27日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 24℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 20℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 24℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 20℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 20℃ | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | |
| 2026年10月08日(星期四) | 雷阵雨转晴 | 6℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年10月10日(星期六) | 雷阵雨转晴 | 6℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 20℃ | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年10月14日(星期三) | 雷阵雨转晴 | 6℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 20℃ | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 24℃ | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 20℃ | |
| 2026年10月22日(星期四) | 雷阵雨转晴 | 6℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 24℃ | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 20℃ | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | |
| 2026年10月27日(星期二) | 雷阵雨转晴 | 6℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 24℃ | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 24℃ | |
| 2026年10月30日(星期五) | 雷阵雨转晴 | 6℃ ~ 23℃ | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 20℃ | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年11月04日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月05日(星期四) | 雷阵雨转晴 | 6℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 20℃ | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 20℃ | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年11月12日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 20℃ | |
| 2026年11月13日(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月14日(星期六) | 雷阵雨转晴 | 6℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 20℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 雷阵雨转晴 | 6℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 20℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 雷阵雨转晴 | 6℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | |
大同,山西省省辖市,是中国首批24个国家历史文化名城之一、中国首批13个较大的市之一、中国九大古都之一、国家新能源示范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、全国性交通枢纽城市、中国雕塑之都、中国十佳运动休闲城市。
大同地处温带大陆性季风气候区,受季风影响,四季鲜明。大同市气候干寒多风,温差较大,年均气温6.4℃,一月零下11.8℃。最低温度零下29.2℃,七月平均气温21.9℃,年降水量400至500毫米,初霜期为九月下旬,无霜期125天左右。
到有着“北方锁钥”之称大同旅游出差,请关注大同天气预报,本站提供大同天气预报服务。