| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴转阴 | 13℃ ~ 27℃ | |
| {2026年09月27日(星期日) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 24℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转晴 | 11℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云转晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转晴 | 11℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 24℃ | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴转阴 | 13℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴转阴 | 13℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 24℃ | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴转阴 | 13℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 24℃ | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云转晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴转阴 | 13℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 21℃ | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴转阴 | 13℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云转晴 | 11℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴转阴 | 13℃ ~ 27℃ | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨转多云 | 11℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云转晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云转晴 | 11℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴转阴 | 13℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云转晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云转晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云转晴 | 11℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月12日(星期四) | 多云转晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月14日(星期六) | 晴转阴 | 13℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月16日(星期一) | 多云转晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴转阴 | 13℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云转晴 | 11℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云转晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 晴转阴 | 13℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 21℃ | |
太原,山西省省会,简称“并(bīng)”,别称并州,古称晋阳,也称龙城,是中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、国家园林城市、太原都市圈核心城市,山西省政治、经济、文化、交通和国际交流中心,是一座具有4700多年历史,2500年建城史,“控带山河,踞天下之肩背”,“襟四塞之要冲,控五原之都邑”的历史古都。
太原市的气侯属暖温带大陆性季风气侯,年平均气温约9.3℃。冬季晴朗、干冷;夏季炎热,日温差大。太原春季日照强烈,风很大,且由于当地产煤丰富,所以风中常带有黑沙。春夏时节到这里旅游,太阳镜、帽子是必不可少的。戴隐形眼镜的朋友更要特别当心。