| 2026年05月01日(星期五) | 多云转晴 | 18℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转雷阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 中雨转阴 | 23℃ ~ 29℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 中雨转雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 中雨转小雨 | 22℃ ~ 28℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 中雨转雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | |
肇庆,古称“端州”,广东省地级市,珠江三角洲城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市之一。是国家级历史文化名城,有中国砚都之称。
肇庆市属南亚热带季风气候。年平均气温21.2℃,1月份平均气温约12℃,7月份平均气温约28.7℃。怀集县北部山区冬季可见霜冻。年平均降雨量约1650毫米,主要集中在4~9月;年蒸发量1300毫米以上。无霜期310~345天。早春多阴雨,夏秋受台风外围影响,晚秋有寒露风侵袭。
在粤港澳大湾区重要节点城市之一的肇庆工作、生活,请关注肇庆天气预报,肇庆天气预报主要提供肇庆未来一个月的天气预报查询服务。