| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| {2026年09月27日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 中雨转小雨 | 22℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月06日(星期二) | 中雨转小雨 | 22℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨转小雨 | 22℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年10月26日(星期一) | 中雨转小雨 | 22℃ ~ 30℃ | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年11月09日(星期一) | 中雨转小雨 | 22℃ ~ 30℃ | |
| 2026年11月10日(星期二) | 中雨转小雨 | 22℃ ~ 30℃ | |
| 2026年11月11日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年11月12日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月14日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月15日(星期日) | 中雨转小雨 | 22℃ ~ 30℃ | |
| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 35℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 中雨转小雨 | 22℃ ~ 30℃ | |
肇庆,古称“端州”,广东省地级市,珠江三角洲城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市之一。是国家级历史文化名城,有中国砚都之称。
肇庆市属南亚热带季风气候。年平均气温21.2℃,1月份平均气温约12℃,7月份平均气温约28.7℃。怀集县北部山区冬季可见霜冻。年平均降雨量约1650毫米,主要集中在4~9月;年蒸发量1300毫米以上。无霜期310~345天。早春多阴雨,夏秋受台风外围影响,晚秋有寒露风侵袭。
在粤港澳大湾区重要节点城市之一的肇庆工作、生活,请关注肇庆天气预报,肇庆天气预报主要提供肇庆未来一个月的天气预报查询服务。